09:00
تا18:00
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 684,092,000 | 899,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 805,702,000 | 1,072,000,000 |
| رانا پلاس ارتقا یافته | 508,462,532 | 615,654,734 |
| دنا پلاس دستی رینگ فولادی | 605,914,385 | 729,673,401 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 955,973,000 | 1,195,000,000 |
| تارا دندهای V1 | 786,441,000 | 920,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 912,165,000 | 1,140,000,000 |
| سورن پلاس XU7P | 632,000,000 | 716,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 662,058,000 | 860,000,000 |
| هایما S7 پرو | 1,411,000,000 | 1,865,000,000 |
دسته بندی:
اخبار
دیدگاههای کاربران